\n \n {{ $t(\"qtdBets\") }} | \n {{ some.countBet || 0 }} | \n
\n \n {{ $t(\"qtdSalesCredit\") }} | \n {{ some.countCredit || 0 }} | \n
\n\n \n {{ $t(\"revenueLabel\") }} | \n \n {{\n some.salesBets || 0\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"agentsComissionsLabel\") }} | \n \n {{\n some.commissionBets || 0\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"creditSales\") }} | \n \n {{\n some.salesCredits || 0\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"salesCreditCommi\") }} | \n \n {{\n some.commissionCredits || 0\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"comissionGerLocal\") }} | \n \n \n {{ cleanPositiveValueUI(some.commissionLocal).value }}\n \n | \n
\n\n \n {{ $t(\"comissionGerLocal\") }} | \n \n {{\n some.commissionLocal || 0\n }}\n | \n
\n \n {{ $t(\"cancellations\") }} | \n \n {{\n some.cancellations || 0\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"awards\") }} | \n \n {{\n some.prizesPaid || 0\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"grossProfit\") }} | \n \n {{\n some.grossProfit || 0\n }}\n | \n
\n \n