\n \n {{ $t(\"qtdBets\") }} | \n \n {{ some.countBet || 0 }}\n | \n
\n \n {{ $t(\"qtdAgents\") }} | \n \n {{ some.agents || 0 }}\n | \n
\n \n {{ $t(\"grossValue\") }} | \n \n {{\n some.salesBets || 0\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"agentsComissionsLabel\") }} | \n \n {{\n some.commissionBets || 0\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"localManagerCommiGross\") }} | \n \n {{ some.commissionLocal || 0 }}\n \n | \n
\n\n \n {{ $t(\"prizeValue\") }} | \n \n {{\n some.prizesPaid || 0\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"grossProfit\") }} | \n \n {{\n some.grossProfit || 0\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"regionalManagerCommiLiquid\") }} | \n \n {{\n somaComissionRegional\n }}\n | \n
\n\n \n {{ $t(\"netProfit\") }} | \n \n {{\n somaGrossLiquid\n }}\n | \n
\n \n